Inventory
2018 BB8400X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84 in. |
Weight | 1,800 lb. |
2017 BB8400X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84" |
Weight | 1,800 lbs |
2017 BB840X-P - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84" |
Weight | 1,868 lbs. |
2018 BB48X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 48 in. |
Weight | 498 lb. |
2018 BB840X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84 in. |
Weight | 1416 lb. |
2018 BB840X-P - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84 in. |
Weight | 1,868 lb. |
2017 BB48X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 48" |
Weight | 498 lbs |
2017 BB84X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84" |
Weight | 1,084 lbs |
2018 BB6000X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60 in. |
Weight | 1,320 lb. |
2018 BB84X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84 in. |
Weight | 1,084 lb. |
2017 BB6000X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60" |
Weight | 1,320 lbs |
2018 BB600X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60 in. |
Weight | 1,068 lb. |
2017 BB600X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60" |
Weight | 1,068 lbs |
2017 BB60X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60" |
Weight | 604 lbs |
2018 BB60X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60 in. |
Weight | 604 lb. |
2018 BB7200X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72 in. |
Weight | 1,440 lb. |
2017 BB7200X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72" |
Weight | 1,440 lbs |
2018 BB720X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72 in. |
Weight | 1,200 lb. |
2017 BB720X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72" |
Weight | 1,200 lbs |
2018 BB72X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72 in. |
Weight | 804 lb. |
2017 BB72X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72" |
Weight | 804 lbs |
2017 BB840X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84" |
Weight | 1416 lbs |