"cab" in Inventory
2017 NX6010 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Daedong |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 60 hp (44.7 kW) |
Fuel System | Diesel |
2018 1538 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Naturally aspirated |
Horsepower | 38.7 hp (28.8 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection diesel |
2018 3550 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Mahindra |
Engine Type | Four-stroke, naturally aspirated, water-cooled diesel |
Horsepower | 49 hp (36.5 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 RX7320 Powershuttle Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Daedong |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 hp (54.4 kW) |
Fuel System | Diesel |
2018 2645 Shuttle Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 44 hp (33 kW) |
Transmission | Synchronized shuttle w/partial synchromesh |
Weight | 3506 lb. |
2018 1640 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 4-cylinder, 166.7 in³ (2732cc) |
Horsepower | 38.7 hp (28.8 kW) |
Transmission | HST - 3 range |
Weight | 3627 lb. |
2018 NX5510 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 55 hp (41 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 RX7320 Powershuttle Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 hp (54.4 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Power Shuttle |
2017 2545 Shuttle Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Naturally aspirated |
Horsepower | 44 hp (33 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection diesel |
2018 2555 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Four-stroke, turbo-charged |
Horsepower | 55 hp (41 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection, intercooled diesel |
2017 2555 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Four-stroke, turbo-charged |
Horsepower | 55 hp (41 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection, intercooled diesel |
2017 3550 PST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Mahindra |
Engine Type | Four-stroke, naturally aspirated, water-cooled diesel |
Horsepower | 49 hp (36.5 kW) |
Drive Type | 4WD |
2017 NX5010 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Daedong |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 50 hp (37.3 kW) |
Fuel System | Diesel |
2018 2545 Shuttle Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Naturally aspirated |
Horsepower | 44 hp (33 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection diesel |
2018 3540 PST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Mahindra |
Engine Type | Four-stroke, naturally aspirated, water-cooled diesel |
Horsepower | 40 hp (29.8 kW) |
Drive Type | 4WD |
2019 NX4510 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2019 RX7320 Powershuttle Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 hp (54.4 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Power Shuttle |
2018 2665 Shuttle Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 65 hp |
Transmission | Synchro Mesh |
Weight | 5070 lb. |
Width | 71.5 in. |
2018 2638 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 37.4 hp (27.5 kW) |
Transmission | HST 3 Range |
Weight | 3130 lb. |
Kioti Package Deal #5 - CK3510SE HST Cab Tractor w/ Loader & 66" Front Snowblower & Salt spreader - Kioti
Availability | In Stock |
Location | Orchard Hill Farm Equipment |
Usage | New |
Color | Kioti Orange |
2017 NX4510 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Daedong |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel System | Diesel |
2017 NX5510 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Daedong |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 55 hp (41 kW) |
Fuel System | Diesel |
2017 1538 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Naturally aspirated |
Horsepower | 38.7 hp (28.8 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection diesel |
2018 NX6010 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 60 hp (44.7 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 2555 Shuttle Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Four-stroke, turbo-charged |
Horsepower | 55 hp (41 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection, intercooled diesel |
2018 3550 PST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Mahindra |
Engine Type | Four-stroke, naturally aspirated, water-cooled diesel |
Horsepower | 49 hp (36.5 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 2655 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 55 hp |
Transmission | HST - 3 Range |
Weight | 4299 lb. |
Width | 71.1 in. |
2019 NX5010 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 50 hp (37.3 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 3650 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 49 hp (36.5 kW) |
Transmission | HST - 3 range |
Weight | 5447 lb. |
Width | 75.4 in. (1915 mm) |
2019 NX6010 HST Cab - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 60 hp (44.7 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |